ナラティブショット
シーンがどう始まり、展開し、最終構図で着地するかを制御します。
日常の動画制作。テキスト、最初/最後のフレーム、または画像・動画・音声参照から 4〜15 秒の 768P 動画を生成します。
シーンがどう始まり、展開し、最終構図で着地するかを制御します。
参照画像で繰り返し登場する被写体とビジュアルアイデンティティを誘導します。
開始画像をアニメーション化し、最終画像で着地するか、両方でショットの弧を定義。H3 がその間のモーションを構築します。
画像でキャラクター/スタイル、動画でモーション/カメラ言語、音声で声/編集リズムを指定。H3 は最大 9 画像、3 動画、3 音声に対応。
最先端のマルチモーダル制御、Recast/Relight/Lip Sync/Extend 付き高忠実度生成、またはより速い量産バリアントから選べます。
| 機能 | MiniMax H3 Highspeed現在 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最適用途 | 日常の動画制作 | マルチモーダルシネマティック演出 | 低コストの試作と大量生成 | 高速・参照主導制作 | 最大速度の反復 | 自然な人物の動きと表情豊かな演技に向いた MiniMax の動画モデル。 | 画像の動画化と制作時の反復に向いた、より高速な Hailuo 2.3。 | テキストから動画を生成したり、開始・終了フレームを指定して画像を動かしたりできます。 | 素早いコンセプト検証に向いた 512p の Hailuo 02。開始・終了フレームも指定できます。 |
| 入力 | テキスト、画像、動画、または音声参照 | テキスト、画像、動画、または音声参照 | テキスト、画像、動画、または音声参照 | テキスト、フレーム、マルチモーダル参照、または Recast ソース動画 | テキストまたは最初/最後のフレーム | テキストから動画 · 画像から動画 | 画像から動画 | テキストから動画 · 画像から動画 | テキストから動画 · 画像から動画 |
| 解像度 | 768P | 768P または 2K | 768P または 480P | 480P、768P、または 1080P | 480P、768P または 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| フレーム制御 | 最初/最後のフレーム | 最初/最後のフレーム | 最初/最後のフレーム | 最初/最後のフレーム | 最初/最後のフレーム | 開始フレーム | 開始フレーム | 開始・終了フレーム | 開始・終了フレーム |
| 速度 | 高速生成 | フラッグシップ | 低コストの試作と大量生成 | リアルタイムより高速 | 最速 | 標準 | 高速 | 標準 | 高速 |
参照がキャラクター、モーション、カメラ、スタイル、サウンド、タイミングのどれを制御するか説明します。
互換性のある最初/最後のフレームを選び、その間のトランジションを記述します。
MiniMax H3 Highspeed が対応する入力素材、生成設定、出力についてご案内します。