Planos narrativos
Controle como uma cena começa, se desenvolve e aterra na composição final.
Rascunhos económicos e geração em volume. Gere vídeo de 4–15 segundos em 768P ou 480P a partir de texto, fotogramas inicial e final, ou referências de imagem, vídeo e áudio.
Controle como uma cena começa, se desenvolve e aterra na composição final.
Use imagens de referência para orientar sujeitos recorrentes e identidade visual.
Anime uma imagem de abertura, aterre numa final ou use ambas para definir o arco do plano enquanto o H3 constrói o movimento intermédio.
Atribua imagens a personagem ou estilo, vídeo a movimento ou linguagem de câmara, áudio a voz ou ritmo de edição. O H3 aceita até 9 imagens, 3 vídeos e 3 clips de áudio.
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| Funcionalidade | MiniMax H3 LiteAtual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhor para | Rascunhos económicos e geração em volume | Direção cinematográfica multimodal | Criação de vídeos no dia a dia | Produção rápida guiada por referências | Iteração a velocidade máxima | Modelo de vídeo MiniMax para movimentos humanos realistas e personagens expressivas. | Variante mais rápida do Hailuo 2.3 para animar imagens e iterar na produção. | Gere vídeo a partir de texto ou anime imagens com controlo opcional do primeiro e último fotogramas. | Variante 512p do Hailuo 02 para conceitos rápidos, com fotogramas inicial e final opcionais. |
| Entrada | Texto, imagem, vídeo ou referências de áudio | Texto, imagem, vídeo ou referências de áudio | Texto, imagem, vídeo ou referências de áudio | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | Texto ou frames inicial e final | Texto para vídeo · Imagem para vídeo | Imagem para vídeo | Texto para vídeo · Imagem para vídeo | Texto para vídeo · Imagem para vídeo |
| Resolução | 768P ou 480P | 768P ou 2K | 768P | 480P, 768P ou 1080P | 480P, 768P ou 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Controlo de frames | Fotogramas inicial e final | Fotogramas inicial e final | Fotogramas inicial e final | Fotogramas inicial e final | Frames inicial e final | Primeiro fotograma | Primeiro fotograma | Primeiro e último fotogramas | Primeiro e último fotogramas |
| Velocidade | Rascunhos económicos e geração em volume | Carro-chefe | Geração mais rápida | Mais rápido que em tempo real | Mais rápido | Padrão | Rápido | Padrão | Rápido |
Explique se uma referência controla personagem, movimento, câmara, estilo, som ou ritmo.
Escolha fotogramas inicial e final compatíveis e descreva a transição entre eles.
Conheça as entradas, as definições de geração e as saídas suportadas por MiniMax H3 Lite.
Explore outros modelos ou consulte o catálogo completo.



