Filmes de campanha
Desenvolva conceitos de motion polidos para produto, moda e marca.
A faster, lower-cost Hailuo 2.3 variant for image-to-video iteration and production volume.
A faster, lower-cost Hailuo 2.3 variant for image-to-video iteration and production volume.
Criar com Hailuo 2.3 FastDesenvolva conceitos de motion polidos para produto, moda e marca.
Construa planos expressivos com direção de câmara, personagem, diálogo e som.
Required source image. Its aspect ratio controls the output.
Required source image. Its aspect ratio controls the output.
768p: 6s / 10s; 1080p: 6s.
Let MiniMax expand and refine the prompt. Uma acção do sujeito e um movimento de câmara claro costumam dar o melhor resultado curto.
Comece pelo sujeito; depois acrescente iluminação, estilo e tudo o que deve permanecer igual. Carregue uma referência sempre que pretender uma edição mais controlada.
Uma acção do sujeito e um movimento de câmara claro costumam dar o melhor resultado curto.
Required source image. Its aspect ratio controls the output.
Valide composição e movimento com um clip curto antes de aumentar duração ou resolução.
Continue o seu fluxo com outras ferramentas de Vídeo focadas.




Controlo multimodal avançado, geração de alta fidelidade ou variante de produção mais rápida.
| Funcionalidade | Hailuo 2.3 FastAtual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhor para | Direção cinematográfica multimodal | Produção rápida guiada por referências | Iteração a velocidade máxima | MiniMax's high-fidelity video model for realistic human motion, cinematic effects, and expressive character performance. | A faster, lower-cost Hailuo 2.3 variant for image-to-video iteration and production volume. | MiniMax's efficient video model with text-to-video, image animation, and optional first-to-last-frame control. | A low-cost 512p Hailuo 02 variant for rapid concepts with optional first and last frame guidance. |
| Entrada | Texto, imagem, vídeo ou referências de áudio | Texto, frames, imagem, vídeo ou referências de áudio | Texto ou frames inicial e final | Texto para vídeo · Imagem para vídeo | Imagem para vídeo | Texto para vídeo · Imagem para vídeo | Texto para vídeo · Imagem para vídeo |
| Resolução | 768P ou 2K | 480P, 768P ou 1080P | 480P, 768P ou 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Controlo de frames | Fotogramas inicial e final | Fotogramas inicial e final | Frames inicial e final | First frame | First frame | First frame / Last frame | First frame / Last frame |
| Velocidade | Carro-chefe | Mais rápido que em tempo real | Mais rápido | Padrão | Rápido | Padrão | Rápido |
Explore outros modelos ou consulte o catálogo completo.



