Ideazione ad alto volume
Esplora più concetti, composizioni e direzioni di movimento con lo stesso budget.
MiniMax · Generazione video
NuovoGenera video con audio da testo o da fotogrammi iniziali e finali con MiniMax H3 Max Turbo.
Genera video con audio da testo o da fotogrammi iniziali e finali con MiniMax H3 Max Turbo.
Crea con MiniMax H3 Max TurboEsplora più concetti, composizioni e direzioni di movimento con lo stesso budget.
Produci brevi variazioni audiovisive in formato orizzontale, quadrato e verticale.
Trasforma immagini fisse approvate in movimento con un frame finale opzionale.
Prova rapidamente idee video e audio con MiniMax H3 Max Turbo.
Genera direttamente da un prompt o anima un frame iniziale con un frame finale opzionale.
Turbo usa metà della tariffa di output standard H3 Max con la stessa durata e risoluzione.
Parti dal soggetto, poi aggiungi luce, stile e tutto ciò che deve restare uguale. Carica un riferimento per una modifica più controllata.
Trova rapidamente la direzione funzionante prima di decidere se serve un render H3 Max guidato da riferimenti.
Descrivi un'azione coerente, movimento camera, illuminazione e direzione sonora.
Frame iniziale e finale funzionano meglio quando composizione e aspect ratio sono compatibili.
Continua il flusso con altri strumenti Video specializzati.
Controllo multimodale avanzato, generazione ad alta fedeltà o variante di produzione più rapida.
| Funzione | MiniMax H3 Max TurboAttuale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideale per | Regia cinematografica multimodale | Produzione rapida guidata da riferimenti | Iterazione a massima velocità | MiniMax's high-fidelity video model for realistic human motion, cinematic effects, and expressive character performance. | A faster, lower-cost Hailuo 2.3 variant for image-to-video iteration and production volume. | MiniMax's efficient video model with text-to-video, image animation, and optional first-to-last-frame control. | A low-cost 512p Hailuo 02 variant for rapid concepts with optional first and last frame guidance. |
| Input | Testo, immagine, video o riferimenti audio | Testo, frame, immagine, video o riferimenti audio | Testo o frame iniziale e finale | Testo in video · Immagine in video | Immagine in video | Testo in video · Immagine in video | Testo in video · Immagine in video |
| Risoluzione | 768P o 2K | 480P, 768P o 1080P | 480P, 768P o 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Controllo frame | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | First frame | First frame | First frame / Last frame | First frame / Last frame |
| Velocità | Top di gamma | Più veloce del tempo reale | Più veloce | Standard | Veloce | Standard | Veloce |
Esplora altri modelli o sfoglia il catalogo completo.



