Film di campagna
Sviluppa concept motion curati per prodotto, moda e brand.
A faster, lower-cost Hailuo 2.3 variant for image-to-video iteration and production volume.
A faster, lower-cost Hailuo 2.3 variant for image-to-video iteration and production volume.
Crea con Hailuo 2.3 FastSviluppa concept motion curati per prodotto, moda e brand.
Costruisci riprese espressive con regia di camera, personaggio, dialogo e suono.
Required source image. Its aspect ratio controls the output.
Required source image. Its aspect ratio controls the output.
768p: 6s / 10s; 1080p: 6s.
Let MiniMax expand and refine the prompt. Un'azione del soggetto e un chiaro movimento di camera di solito danno il miglior risultato breve.
Parti dal soggetto, poi aggiungi luce, stile e tutto ciò che deve restare uguale. Carica un riferimento per una modifica più controllata.
Un'azione del soggetto e un chiaro movimento di camera di solito danno il miglior risultato breve.
Required source image. Its aspect ratio controls the output.
Valida composizione e movimento con un clip corto prima di aumentare durata o risoluzione.
Continua il flusso con altri strumenti Video specializzati.
Controllo multimodale avanzato, generazione ad alta fedeltà o variante di produzione più rapida.
| Funzione | Hailuo 2.3 FastAttuale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideale per | Regia cinematografica multimodale | Produzione rapida guidata da riferimenti | Iterazione a massima velocità | MiniMax's high-fidelity video model for realistic human motion, cinematic effects, and expressive character performance. | A faster, lower-cost Hailuo 2.3 variant for image-to-video iteration and production volume. | MiniMax's efficient video model with text-to-video, image animation, and optional first-to-last-frame control. | A low-cost 512p Hailuo 02 variant for rapid concepts with optional first and last frame guidance. |
| Input | Testo, immagine, video o riferimenti audio | Testo, frame, immagine, video o riferimenti audio | Testo o frame iniziale e finale | Testo in video · Immagine in video | Immagine in video | Testo in video · Immagine in video | Testo in video · Immagine in video |
| Risoluzione | 768P o 2K | 480P, 768P o 1080P | 480P, 768P o 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Controllo frame | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | First frame | First frame | First frame / Last frame | First frame / Last frame |
| Velocità | Top di gamma | Più veloce del tempo reale | Più veloce | Standard | Veloce | Standard | Veloce |
Esplora altri modelli o sfoglia il catalogo completo.



