Inquadrature narrative
Controlla come una scena inizia, si sviluppa e atterra sulla composizione finale.
Bozze economiche e generazione in volume. Genera video da 4–15 secondi in 768P o 480P da testo, frame iniziale e finale, o riferimenti immagine, video e audio.
Controlla come una scena inizia, si sviluppa e atterra sulla composizione finale.
Usa immagini di riferimento per guidare soggetti ricorrenti e identità visiva.
Anima un'immagine di apertura, atterra su una finale o usa entrambe per definire l'arco dell'inquadratura mentre H3 costruisce il movimento intermedio.
Assegna immagini a personaggio o stile, video a movimento o linguaggio camera, audio a voce o ritmo di montaggio. H3 accetta fino a 9 immagini, 3 video e 3 clip audio.
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| Funzione | MiniMax H3 LiteAttuale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ideale per | Bozze economiche e generazione in volume | Regia cinematografica multimodale | Creazione video quotidiana | Produzione rapida guidata da riferimenti | Iterazione a massima velocità | Modello video MiniMax per movimenti umani realistici e personaggi espressivi. | Variante più veloce di Hailuo 2.3 per animare immagini e iterare durante la produzione. | Genera video dal testo o anima immagini con controllo facoltativo del primo e ultimo fotogramma. | Variante 512p di Hailuo 02 per concetti rapidi, con fotogrammi iniziale e finale facoltativi. |
| Input | Testo, immagine, video o riferimenti audio | Testo, immagine, video o riferimenti audio | Testo, immagine, video o riferimenti audio | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | Testo o frame iniziale e finale | Testo in video · Immagine in video | Immagine in video | Testo in video · Immagine in video | Testo in video · Immagine in video |
| Risoluzione | 768P o 480P | 768P o 2K | 768P | 480P, 768P o 1080P | 480P, 768P o 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Controllo frame | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Frame iniziale e finale | Primo fotogramma | Primo fotogramma | Primo e ultimo fotogramma | Primo e ultimo fotogramma |
| Velocità | Bozze economiche e generazione in volume | Top di gamma | Generazione più rapida | Più veloce del tempo reale | Più veloce | Standard | Veloce | Standard | Veloce |
Spiega se un riferimento controlla personaggio, movimento, camera, stile, suono o timing.
Scegli frame iniziale e finale compatibili, poi descrivi la transizione tra di essi.
Scopri gli input, le impostazioni di generazione e gli output supportati da MiniMax H3 Lite.
Esplora altri modelli o sfoglia il catalogo completo.



