Ideación de alto volumen
Explora más conceptos, composiciones y direcciones de movimiento con el mismo presupuesto.
MiniMax · Generación de vídeo
NuevoGenera vídeo con audio a partir de texto o de fotogramas iniciales y finales con MiniMax H3 Max Turbo.
Genera vídeo con audio a partir de texto o de fotogramas iniciales y finales con MiniMax H3 Max Turbo.
Crear con MiniMax H3 Max TurboExplora más conceptos, composiciones y direcciones de movimiento con el mismo presupuesto.
Produce variaciones audiovisuales cortas en formatos horizontal, cuadrado y vertical.
Convierte imágenes fijas aprobadas en movimiento con un frame final opcional.
Prueba ideas de vídeo y audio rápidamente con MiniMax H3 Max Turbo.
Genera directamente desde un prompt o anima un primer frame con un frame final opcional.
Turbo usa la mitad de la tarifa de salida estándar de H3 Max con la misma duración y resolución.
Comience con el tema, luego agregue iluminación, estilo y todo lo que deba permanecer igual. Sube una referencia cuando quieras una edición más controlada.
Encuentra la dirección viable rápido antes de decidir si necesitas un render H3 Max guiado por referencias.
Describe una acción coherente, movimiento de cámara, iluminación y dirección de sonido.
Los frames inicial y final funcionan mejor cuando su composición y relación de aspecto son compatibles.
Continúa tu flujo con otras herramientas especializadas de Vídeo.




Control multimodal avanzado, generación de alta fidelidad o variante de producción más rápida.
| Característica | MiniMax H3 Max TurboActual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejor para | Dirección cinematográfica multimodal | Producción rápida guiada por referencias | Iteración a máxima velocidad | MiniMax's high-fidelity video model for realistic human motion, cinematic effects, and expressive character performance. | A faster, lower-cost Hailuo 2.3 variant for image-to-video iteration and production volume. | MiniMax's efficient video model with text-to-video, image animation, and optional first-to-last-frame control. | A low-cost 512p Hailuo 02 variant for rapid concepts with optional first and last frame guidance. |
| Entrada | Texto, imagen, vídeo o referencias de audio | Texto, frames, imagen, vídeo o referencias de audio | Texto o frames inicial y final | Texto a vídeo · Imagen a vídeo | Imagen a vídeo | Texto a vídeo · Imagen a vídeo | Texto a vídeo · Imagen a vídeo |
| Resolución | 768P o 2K | 480P, 768P o 1080P | 480P, 768P o 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Control de frames | Fotogramas inicial y final | Fotogramas inicial y final | Frames inicial y final | First frame | First frame | First frame / Last frame | First frame / Last frame |
| Velocidad | Insignia | Más rápido que en tiempo real | Más rápido | Estándar | Rápido | Estándar | Rápido |
Explora otros modelos o consulta el catálogo completo.



