Planos narrativos
Controla cómo una escena comienza, se desarrolla y aterriza en su composición final.
Borradores económicos y generación en volumen. Genera vídeo de 4–15 segundos en 768P o 480P desde texto, fotogramas inicial y final, o referencias de imagen, vídeo y audio.
Controla cómo una escena comienza, se desarrolla y aterriza en su composición final.
Usa imágenes de referencia para guiar sujetos recurrentes e identidad visual.
Anima una imagen de apertura, aterriza en una final o usa ambas para definir el arco del plano mientras H3 construye el movimiento intermedio.
Asigna imágenes a personaje o estilo, vídeo a movimiento o lenguaje de cámara, y audio a voz o ritmo de edición. H3 acepta hasta 9 imágenes, 3 vídeos y 3 clips de audio.
Elige control multimodal de frontera, generación de alta fidelidad con Recast/Relight/Lip Sync/Extend o una variante de producción más rápida.
| Característica | MiniMax H3 LiteActual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejor para | Borradores económicos y generación en volumen | Dirección cinematográfica multimodal | Creación de vídeos cotidianos | Producción rápida guiada por referencias | Iteración a máxima velocidad | Modelo de vídeo de MiniMax para movimientos humanos realistas y personajes expresivos. | Variante más rápida de Hailuo 2.3 para animar imágenes e iterar en producción. | Genera vídeo desde texto o anima una imagen con control opcional del primer y último fotograma. | Variante de Hailuo 02 a 512p para conceptos rápidos, con fotogramas inicial y final opcionales. |
| Entrada | Texto, imagen, vídeo o referencias de audio | Texto, imagen, vídeo o referencias de audio | Texto, imagen, vídeo o referencias de audio | Texto, frames, referencias multimodales o vídeo fuente Recast | Texto o frames inicial y final | Texto a vídeo · Imagen a vídeo | Imagen a vídeo | Texto a vídeo · Imagen a vídeo | Texto a vídeo · Imagen a vídeo |
| Resolución | 768P o 480P | 768P o 2K | 768P | 480P, 768P o 1080P | 480P, 768P o 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Control de frames | Fotogramas inicial y final | Fotogramas inicial y final | Fotogramas inicial y final | Fotogramas inicial y final | Frames inicial y final | Primer fotograma | Primer fotograma | Primer y último fotograma | Primer y último fotograma |
| Velocidad | Borradores económicos y generación en volumen | Insignia | Generación más rápida | Más rápido que en tiempo real | Más rápido | Estándar | Rápido | Estándar | Rápido |
Explica si una referencia controla personaje, movimiento, cámara, estilo, sonido o ritmo.
Elige fotogramas inicial y final compatibles y describe la transición entre ellos.
Conoce las entradas, los ajustes de generación y las salidas que admite MiniMax H3 Lite.
Explora otros modelos o consulta el catálogo completo.



