Films de campaña
Desarrolla conceptos de motion pulidos para producto, moda y marca.
A faster, lower-cost Hailuo 2.3 variant for image-to-video iteration and production volume.
A faster, lower-cost Hailuo 2.3 variant for image-to-video iteration and production volume.
Crear con Hailuo 2.3 FastDesarrolla conceptos de motion pulidos para producto, moda y marca.
Construye tomas expresivas con dirección de cámara, personaje, diálogo y sonido.
Required source image. Its aspect ratio controls the output.
Required source image. Its aspect ratio controls the output.
768p: 6s / 10s; 1080p: 6s.
Let MiniMax expand and refine the prompt. Una acción del sujeto y un movimiento de cámara claro suelen dar el mejor resultado corto.
Comience con el tema, luego agregue iluminación, estilo y todo lo que deba permanecer igual. Sube una referencia cuando quieras una edición más controlada.
Una acción del sujeto y un movimiento de cámara claro suelen dar el mejor resultado corto.
Required source image. Its aspect ratio controls the output.
Valida composición y movimiento con un clip breve antes de subir duración o resolución.
Continúa tu flujo con otras herramientas especializadas de Vídeo.




Control multimodal avanzado, generación de alta fidelidad o variante de producción más rápida.
| Característica | Hailuo 2.3 FastActual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejor para | Dirección cinematográfica multimodal | Producción rápida guiada por referencias | Iteración a máxima velocidad | MiniMax's high-fidelity video model for realistic human motion, cinematic effects, and expressive character performance. | A faster, lower-cost Hailuo 2.3 variant for image-to-video iteration and production volume. | MiniMax's efficient video model with text-to-video, image animation, and optional first-to-last-frame control. | A low-cost 512p Hailuo 02 variant for rapid concepts with optional first and last frame guidance. |
| Entrada | Texto, imagen, vídeo o referencias de audio | Texto, frames, imagen, vídeo o referencias de audio | Texto o frames inicial y final | Texto a vídeo · Imagen a vídeo | Imagen a vídeo | Texto a vídeo · Imagen a vídeo | Texto a vídeo · Imagen a vídeo |
| Resolución | 768P o 2K | 480P, 768P o 1080P | 480P, 768P o 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Control de frames | Fotogramas inicial y final | Fotogramas inicial y final | Frames inicial y final | First frame | First frame | First frame / Last frame | First frame / Last frame |
| Velocidad | Insignia | Más rápido que en tiempo real | Más rápido | Estándar | Rápido | Estándar | Rápido |
Explora otros modelos o consulta el catálogo completo.



