Narrative Shots
Steuern Sie, wie eine Szene beginnt, sich entwickelt und in der Endkomposition landet.
Videoproduktion im Alltag. Erzeuge 4–15 Sekunden Video in 768P aus Text, erstem und letztem Frame oder Bild-, Video- und Audioreferenzen.
Steuern Sie, wie eine Szene beginnt, sich entwickelt und in der Endkomposition landet.
Referenzbilder leiten wiederkehrende Motive und visuelle Identität.
Animieren Sie ein Eröffnungsbild, landen Sie auf einem Endbild oder nutzen Sie beides für den Shot-Bogen, während H3 die Bewegung dazwischen erzeugt.
Weisen Sie Bilder Charakter oder Stil zu, Video Bewegung oder Kamera-Sprache, Audio Stimme oder Schnittrhythmus. H3 akzeptiert bis zu 9 Bilder, 3 Videos und 3 Audioclips.
Wählen Sie multimodale Spitzenkontrolle, hochtreue Generierung mit Recast/Relight/Lip Sync/Extend oder eine schnellere Produktionsvariante.
| Merkmal | MiniMax H3 HighspeedAktuell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Am besten für | Videoproduktion im Alltag | Multimodale filmische Regie | Kostengünstige Entwürfe und viele Videos | Schnelle, referenzgeführte Produktion | Maximalgeschwindigkeits-Iteration | MiniMax-Videomodell für realistische Bewegungen und ausdrucksstarke Charaktere. | Schnellere Hailuo-2.3-Variante für Bildanimation und Produktionsiterationen. | Videos aus Text erzeugen oder Bilder animieren, optional mit erstem und letztem Bild. | 512p-Variante von Hailuo 02 für schnelle Konzepte mit optionalem Start- und Endbild. |
| Input | Text, Bild, Video oder Audioreferenzen | Text, Bild, Video oder Audioreferenzen | Text, Bild, Video oder Audioreferenzen | Text, Frames, multimodale Referenzen oder Recast-Quellvideo | Text oder erster und letzter Frame | Text-zu-Video · Bild-zu-Video | Bild-zu-Video | Text-zu-Video · Bild-zu-Video | Text-zu-Video · Bild-zu-Video |
| Auflösung | 768P | 768P oder 2K | 768P oder 480P | 480P, 768P oder 1080P | 480P, 768P oder 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Frame-Kontrolle | Erster und letzter Frame | Erster und letzter Frame | Erster und letzter Frame | Erster und letzter Frame | Erster und letzter Frame | Erstes Bild | Erstes Bild | Erstes und letztes Bild | Erstes und letztes Bild |
| Geschwindigkeit | Schnellere Generierung | Flaggschiff | Kostengünstige Entwürfe und viele Videos | Schneller als Echtzeit | Am schnellsten | Standard | Schnell | Standard | Schnell |
Erklären Sie, ob eine Referenz Charakter, Bewegung, Kamera, Stil, Sound oder Timing steuert.
Wählen Sie kompatible erste und letzte Frames und beschreiben Sie den Übergang dazwischen.
Erfahre, welche Eingaben, Generierungseinstellungen und Ausgaben MiniMax H3 Highspeed unterstützt.
Entdecke weitere Modelle oder durchschaue den gesamten Katalog.



