Narrative opptak
Styr hvordan en scene starter, utvikler seg og lander på sluttkomposisjonen.
Rimelige utkast og mange videoer. Generer 4–15 sekunders video i 768P eller 480P fra tekst, første og siste ramme, eller referanser for bilde, video og lyd.
Styr hvordan en scene starter, utvikler seg og lander på sluttkomposisjonen.
Bruk referansebilder for gjentatte motiver og visuell identitet.
Animer et åpningsbilde, land på et sluttbilde eller bruk begge for opptakets bue mens H3 bygger bevegelsen mellom dem.
Tilordne bilder til karakter eller stil, video til bevegelse eller kameraspråk, lyd til stemme eller klipperytme. H3 tar opptil 9 bilder, 3 videoer og 3 lydklipp.
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| Funksjon | MiniMax H3 LiteGjeldende | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best for | Rimelige utkast og mange videoer | Multimodal filmisk regi | Daglig videoproduksjon | Rask, referansestyrt produksjon | Iterasjon i maksimal hastighet | MiniMax-videomodell for realistiske menneskebevegelser og uttrykksfulle figurer. | Raskere Hailuo 2.3-variant for bildeanimasjon og produksjonsiterasjoner. | Generer video fra tekst eller animer bilder med valgfritt første og siste bilde. | 512p-variant av Hailuo 02 for raske konsepter med valgfrie start- og sluttbilder. |
| Input | Tekst, bilde, video eller lydreferanser | Tekst, bilde, video eller lydreferanser | Tekst, bilde, video eller lydreferanser | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | Tekst eller første og siste ramme | Tekst til video · Bilde til video | Bilde til video | Tekst til video · Bilde til video | Tekst til video · Bilde til video |
| Oppløsning | 768P eller 480P | 768P eller 2K | 768P | 480P, 768P eller 1080P | 480P, 768P eller 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Frame-kontroll | Første og siste ramme | Første og siste ramme | Første og siste ramme | Første og siste ramme | Første og siste ramme | Første bilde | Første bilde | Første og siste bilde | Første og siste bilde |
| Hastighet | Rimelige utkast og mange videoer | Flaggskip | Raskere generering | Raskere enn sanntid | Raskest | Standard | Rask | Standard | Rask |
Forklar om en referanse styrer karakter, bevegelse, kamera, stil, lyd eller timing.
Velg kompatible første og siste rammer, beskriv deretter overgangen mellom dem.
Se hvilke inndata, genereringsinnstillinger og utdata MiniMax H3 Lite støtter.
Utforsk andre modeller eller bla gjennom hele katalogen.



