Plans narratifs
Contrôlez comment une scène commence, se développe et aboutit à sa composition finale.
Création vidéo au quotidien. Générez 4 à 15 secondes de vidéo en 768P à partir de texte, de frames de début et de fin, ou de références image, vidéo et audio.
Contrôlez comment une scène commence, se développe et aboutit à sa composition finale.
Utilisez des images de référence pour guider les sujets récurrents et l'identité visuelle.
Animez une image d'ouverture, atterrissez sur une image finale ou utilisez les deux pour définir l'arc du plan pendant que H3 construit le mouvement intermédiaire.
Assignez les images au personnage ou au style, la vidéo au mouvement ou au langage caméra, l'audio à la voix ou au rythme de montage. H3 accepte jusqu'à 9 images, 3 vidéos et 3 clips audio.
Choisissez un contrôle multimodal de pointe, une génération haute fidélité avec Recast/Relight/Lip Sync/Extend ou une variante de production plus rapide.
| Fonctionnalité | MiniMax H3 HighspeedActuel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idéal pour | Création vidéo au quotidien | Direction cinématographique multimodale | Brouillons économiques et génération en volume | Production rapide guidée par références | Itération à vitesse maximale | Modèle vidéo MiniMax pour des mouvements humains réalistes et des personnages expressifs. | Version plus rapide de Hailuo 2.3 pour animer des images et itérer en production. | Générez depuis un texte ou animez une image, avec contrôle facultatif du début et de la fin. | Version 512p de Hailuo 02 pour tester des concepts, avec images de début et de fin facultatives. |
| Entrée | Texte, image, vidéo ou références audio | Texte, image, vidéo ou références audio | Texte, image, vidéo ou références audio | Texte, frames, références multimodales ou vidéo source Recast | Texte ou frames de début et de fin | Texte vers vidéo · Image vers vidéo | Image vers vidéo | Texte vers vidéo · Image vers vidéo | Texte vers vidéo · Image vers vidéo |
| Résolution | 768P | 768P ou 2K | 768P ou 480P | 480P, 768P ou 1080P | 480P, 768P ou 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Contrôle des frames | Frames de début et de fin | Frames de début et de fin | Frames de début et de fin | Frames de début et de fin | Frames de début et de fin | Première image | Première image | Première et dernière images | Première et dernière images |
| Vitesse | Génération plus rapide | Phare | Brouillons économiques et génération en volume | Plus rapide que le temps réel | Le plus rapide | Standard | Rapide | Standard | Rapide |
Précisez si une référence contrôle le personnage, le mouvement, la caméra, le style, le son ou le timing.
Choisissez des frames de début et de fin compatibles, puis décrivez la transition entre elles.
Découvrez les entrées, les réglages de génération et les sorties pris en charge par MiniMax H3 Highspeed.
Découvrez d’autres modèles ou parcourez le catalogue complet.



