Повествовательные кадры
Контролируйте, как сцена начинается, развивается и завершается финальной композицией.
Недорогие черновики и массовая генерация. Создавайте видео 4–15 секунд в 768P или 480P из текста, первого и последнего кадра или ссылок на изображение, видео и аудио.
Контролируйте, как сцена начинается, развивается и завершается финальной композицией.
Используйте эталонные изображения для повторяющихся объектов и визуальной идентичности.
Анимируйте открывающее изображение, завершите финальным или используйте оба для дуги кадра, пока H3 строит движение между ними.
Назначайте изображения персонажу или стилю, видео — движению или языку камеры, аудио — голосу или ритму монтажа. H3 принимает до 9 изображений, 3 видео и 3 аудиоклипа.
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| Функция | MiniMax H3 LiteТекущая | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лучше всего для | Недорогие черновики и массовая генерация | Мультимодальная кинематографическая режиссура | Создание повседневных видео | Быстрое производство по ссылкам | Итерация на максимальной скорости | Видеомодель MiniMax для реалистичных движений людей и выразительных персонажей. | Более быстрый вариант Hailuo 2.3 для анимации изображений и итераций в производстве. | Создавайте видео из текста или анимируйте изображения с необязательными первым и последним кадрами. | Вариант Hailuo 02 в 512p для быстрых концепций с необязательными начальным и конечным кадрами. |
| Ввод | Текст, изображение, видео или аудиоссылки | Текст, изображение, видео или аудиоссылки | Текст, изображение, видео или аудиоссылки | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | Текст или первый и последний кадр | Текст в видео · Изображение в видео | Изображение в видео | Текст в видео · Изображение в видео | Текст в видео · Изображение в видео |
| Разрешение | 768P или 480P | 768P или 2K | 768P | 480P, 768P или 1080P | 480P, 768P или 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Контроль кадров | Первый и последний кадр | Первый и последний кадр | Первый и последний кадр | Первый и последний кадр | Первый и последний кадр | Первый кадр | Первый кадр | Первый и последний кадры | Первый и последний кадры |
| Скорость | Недорогие черновики и массовая генерация | Флагман | Более быстрая генерация | Быстрее реального времени | Самый быстрый | Стандартный | Быстрый | Стандартный | Быстрый |
Укажите, контролирует ли ссылка персонажа, движение, камеру, стиль, звук или темп.
Выберите совместимые первый и последний кадры и опишите переход между ними.
Узнайте, какие входные материалы, настройки генерации и выходные данные поддерживает MiniMax H3 Lite.
Изучите другие модели или откройте полный каталог.



