Ideação em alto volume
Explore mais conceitos, composições e direções de movimento com o mesmo orçamento.
MiniMax · Geração de vídeo
NovoGere vídeos com áudio a partir de texto ou de quadros iniciais e finais com MiniMax H3 Max Turbo.
Gere vídeos com áudio a partir de texto ou de quadros iniciais e finais com MiniMax H3 Max Turbo.
Criar com MiniMax H3 Max TurboExplore mais conceitos, composições e direções de movimento com o mesmo orçamento.
Produza variações audiovisuais curtas em formatos paisagem, quadrado e retrato.
Transforme imagens estáticas aprovadas em movimento com um frame final opcional.
Teste rapidamente ideias de vídeo e áudio com MiniMax H3 Max Turbo.
Gere diretamente a partir de um prompt ou anime um frame inicial com um frame final opcional.
Turbo usa metade da taxa de saída padrão do H3 Max com a mesma duração e resolução.
Comece pelo assunto; depois acrescente iluminação, estilo e tudo o que precisa ficar igual. Envie uma referência sempre que quiser uma edição mais controlada.
Encontre rapidamente a direção viável antes de decidir se precisa de um render H3 Max guiado por referências.
Descreva uma ação coerente, movimento de câmera, iluminação e direção de som.
Frames inicial e final funcionam melhor quando composição e proporção são compatíveis.
Continue o seu fluxo com outras ferramentas de Vídeo focadas.




Controle multimodal avançado, geração de alta fidelidade ou variante de produção mais rápida.
| Recurso | MiniMax H3 Max TurboAtual | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhor para | Direção cinematográfica multimodal | Produção rápida guiada por referências | Iteração na velocidade máxima | MiniMax's high-fidelity video model for realistic human motion, cinematic effects, and expressive character performance. | A faster, lower-cost Hailuo 2.3 variant for image-to-video iteration and production volume. | MiniMax's efficient video model with text-to-video, image animation, and optional first-to-last-frame control. | A low-cost 512p Hailuo 02 variant for rapid concepts with optional first and last frame guidance. |
| Entrada | Texto, imagem, vídeo ou referências de áudio | Texto, frames, imagem, vídeo ou referências de áudio | Texto ou frames inicial e final | Texto para vídeo · Imagem para vídeo | Imagem para vídeo | Texto para vídeo · Imagem para vídeo | Texto para vídeo · Imagem para vídeo |
| Resolução | 768P ou 2K | 480P, 768P ou 1080P | 480P, 768P ou 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Controle de frames | Frames inicial e final | Frames inicial e final | Frames inicial e final | First frame | First frame | First frame / Last frame | First frame / Last frame |
| Velocidade | Carro-chefe | Mais rápido que em tempo real | Mais rápido | Padrão | Rápido | Padrão | Rápido |
Explore outros modelos ou consulte o catálogo completo.



