Tomadas narrativas
Controle como uma cena começa, se desenvolve e termina na composição final.
Criação de vídeos no dia a dia. Gere vídeo de 4–15 segundos em 768P a partir de texto, frames inicial e final, ou referências de imagem, vídeo e áudio.
Controle como uma cena começa, se desenvolve e termina na composição final.
Use imagens de referência para guiar sujeitos recorrentes e identidade visual.
Anime uma imagem de abertura, termine em uma final ou use ambas para definir o arco da tomada enquanto o H3 constrói o movimento intermediário.
Atribua imagens a personagem ou estilo, vídeo a movimento ou linguagem de câmera, áudio a voz ou ritmo de edição. O H3 aceita até 9 imagens, 3 vídeos e 3 clipes de áudio.
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| Recurso | MiniMax H3 HighspeedAtual | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhor para | Criação de vídeos no dia a dia | Direção cinematográfica multimodal | Rascunhos econômicos e geração em volume | Produção rápida guiada por referências | Iteração na velocidade máxima | Modelo de vídeo MiniMax para movimentos humanos realistas e personagens expressivos. | Variante mais rápida do Hailuo 2.3 para animar imagens e iterar na produção. | Gere vídeo a partir de texto ou anime imagens com controle opcional do primeiro e último quadros. | Variante 512p do Hailuo 02 para conceitos rápidos, com quadros inicial e final opcionais. |
| Entrada | Texto, imagem, vídeo ou referências de áudio | Texto, imagem, vídeo ou referências de áudio | Texto, imagem, vídeo ou referências de áudio | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | Texto ou frames inicial e final | Texto para vídeo · Imagem para vídeo | Imagem para vídeo | Texto para vídeo · Imagem para vídeo | Texto para vídeo · Imagem para vídeo |
| Resolução | 768P | 768P ou 2K | 768P ou 480P | 480P, 768P ou 1080P | 480P, 768P ou 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Controle de frames | Frames inicial e final | Frames inicial e final | Frames inicial e final | Frames inicial e final | Frames inicial e final | Primeiro quadro | Primeiro quadro | Primeiro e último quadros | Primeiro e último quadros |
| Velocidade | Geração mais rápida | Carro-chefe | Rascunhos econômicos e geração em volume | Mais rápido que em tempo real | Mais rápido | Padrão | Rápido | Padrão | Rápido |
Explique se uma referência controla personagem, movimento, câmera, estilo, som ou ritmo.
Escolha frames inicial e final compatíveis e descreva a transição entre eles.
Conheça as entradas, configurações de geração e saídas aceitas por MiniMax H3 Highspeed.
Explore outros modelos ou consulte o catálogo completo.



