Anlatı çekimleri
Sahnenin nasıl başladığını, geliştiğini ve son kompozisyonda bittiğini kontrol edin.
Günlük video üretimi. Metin, ilk ve son kare veya görsel, video ve ses referanslarından 4–15 saniyelik 768P video üretin.
Sahnenin nasıl başladığını, geliştiğini ve son kompozisyonda bittiğini kontrol edin.
Tekrarlayan konular ve görsel kimlik için referans görseller kullanın.
Açılış görselini canlandırın, son görselde bitirin veya ikisini kullanarak çekimin yayını tanımlayın; H3 aradaki hareketi oluşturur.
Görselleri karakter veya stile, videoyu hareket veya kamera diline, sesi sese veya kurgu ritmine atayın. H3 en fazla 9 görsel, 3 video ve 3 ses klibi kabul eder.
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| Özellik | MiniMax H3 HighspeedMevcut | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En uygun | Günlük video üretimi | Çok modlu sinematik yönetim | Düşük maliyetli taslaklar ve toplu üretim | Hızlı, referans yönlendirmeli üretim | Maksimum hız yinelemesi | Gerçekçi insan hareketleri ve etkileyici karakter performansları için MiniMax video modeli. | Görsel animasyonu ve üretim denemeleri için daha hızlı Hailuo 2.3 varyantı. | Metinden video üretin veya isteğe bağlı ilk ve son kareyle görselleri canlandırın. | İsteğe bağlı ilk ve son kare rehberliğiyle hızlı konseptler için 512p Hailuo 02 varyantı. |
| Girdi | Metin, görsel, video veya ses referansları | Metin, görsel, video veya ses referansları | Metin, görsel, video veya ses referansları | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | Metin veya ilk ve son kare | Metinden videoya · Görselden videoya | Görselden videoya | Metinden videoya · Görselden videoya | Metinden videoya · Görselden videoya |
| Çözünürlük | 768P | 768P veya 2K | 768P veya 480P | 480P, 768P veya 1080P | 480P, 768P veya 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Kare kontrolü | İlk ve son kare | İlk ve son kare | İlk ve son kare | İlk ve son kare | İlk ve son kare | İlk kare | İlk kare | İlk ve son kare | İlk ve son kare |
| Hız | Daha hızlı üretim | Amiral gemisi | Düşük maliyetli taslaklar ve toplu üretim | Gerçek zamandan hızlı | En hızlı | Standart | Hızlı | Standart | Hızlı |
Referansın karakter, hareket, kamera, stil, ses veya zamanlamayı kontrol edip etmediğini açıklayın.
Uyumlu ilk ve son kareleri seçin, ardından aralarındaki geçişi tanımlayın.
MiniMax H3 Highspeed tarafından desteklenen girdileri, üretim ayarlarını ve çıktıları öğrenin.
Diğer modelleri keşfedin veya tüm kataloğa göz atın.



