Ujęcia narracyjne
Kontroluj, jak scena się zaczyna, rozwija i kończy finalną kompozycją.
Codzienne tworzenie filmów. Generuj wideo 4–15 sekund w 768P z tekstu, pierwszej i ostatniej klatki lub referencji obrazu, wideo i audio.
Kontroluj, jak scena się zaczyna, rozwija i kończy finalną kompozycją.
Używaj obrazów referencyjnych dla powtarzających się obiektów i tożsamości wizualnej.
Animuj obraz otwarcia, wyląduj na końcowym lub użyj obu do łuku ujęcia, podczas gdy H3 buduje ruch między nimi.
Przypisz obrazy postaci lub stylowi, wideo ruchowi lub językowi kamery, audio głosowi lub rytmowi montażu. H3 przyjmuje do 9 obrazów, 3 wideo i 3 klipów audio.
Choose frontier multimodal control, high-fidelity generation with Recast/Relight/Lip Sync/Extend, or a faster production variant.
| Funkcja | MiniMax H3 HighspeedBieżący | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Najlepsze do | Codzienne tworzenie filmów | Multimodalna reżyseria filmowa | Tanie szkice i generowanie wielu filmów | Szybka produkcja prowadzona referencjami | Iteracja z maksymalną prędkością | Model wideo MiniMax do realistycznych ruchów ludzi i ekspresyjnych postaci. | Szybszy wariant Hailuo 2.3 do animowania obrazów i iteracji produkcyjnych. | Generuj wideo z tekstu lub animuj obrazy z opcjonalną pierwszą i ostatnią klatką. | Wariant Hailuo 02 w 512p do szybkich koncepcji z opcjonalną pierwszą i ostatnią klatką. |
| Wejście | Tekst, obraz, wideo lub referencje audio | Tekst, obraz, wideo lub referencje audio | Tekst, obraz, wideo lub referencje audio | Text, frames, multimodal references, or Recast source video | Tekst lub pierwsza i ostatnia klatka | Tekst na wideo · Obraz na wideo | Obraz na wideo | Tekst na wideo · Obraz na wideo | Tekst na wideo · Obraz na wideo |
| Rozdzielczość | 768P | 768P lub 2K | 768P lub 480P | 480P, 768P lub 1080P | 480P, 768P lub 1080P | 768p / 1080p | 768p / 1080p | 512p / 768p / 1080p | 512p |
| Kontrola klatek | Pierwsza i ostatnia klatka | Pierwsza i ostatnia klatka | Pierwsza i ostatnia klatka | Pierwsza i ostatnia klatka | Pierwsza i ostatnia klatka | Pierwsza klatka | Pierwsza klatka | Pierwsza i ostatnia klatka | Pierwsza i ostatnia klatka |
| Szybkość | Szybsze generowanie | Flagowy | Tanie szkice i generowanie wielu filmów | Szybciej niż w czasie rzeczywistym | Najszybszy | Standardowy | Szybki | Standardowy | Szybki |
Wyjaśnij, czy referencja kontroluje postać, ruch, kamerę, styl, dźwięk czy timing.
Wybierz kompatybilne pierwszą i ostatnią klatkę, potem opisz przejście między nimi.
Poznaj materiały wejściowe, ustawienia generowania i wyniki obsługiwane przez MiniMax H3 Highspeed.
Poznaj inne modele lub przejrzyj pełny katalog.



